| Portuguẽs | Matemática | Rsultado | ||||||||||||
| Aluno | 1° | 2º | 3° | 4° | Soma | Mf | 1° | 2° | 3° | 4° | soma | Mf | Port | Mat |
| João | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 21,00 | 5,25 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 13,00 | 3,25 | aprovado | reprovado |
| José | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 24,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 18,00 | 4,50 | aprovado | reprovado |
| Maria | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 14,00 | 3,50 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 25,00 | 6,25 | reprovado | aprovado |
| Pedro | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 24,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 20,00 | 5,00 | aprovado | aprovado |
| Port | mat | |||||||||||||
| N° de aprovados | 3 | 2 | ||||||||||||
| Porcentagem de Aprovaçao | 75 | 50 | ||||||||||||
| N° de reprovados | 1 | 2 | ||||||||||||
| Porcentagem de Reprovação | 25 | 50 | ||||||||||||
terça-feira, 18 de maio de 2010
Aula de número7
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário